| SCOLARITE 2025-2026 | ||
| Scolarité maternelle | 700 € par an | |
| Scolarité primaire | 680 € par an | |
| Scolarité ULIS | 680 € par an | |
| Garderie du matin (7h30-8h15) | 250 € par an | |
| Garderie du soir (16h45-18h00) | 310 € par an | |
| Garderie du matin et du soir | 450 € par an | |
| RESTAURATION | MATERNELLE ET PRIMAIRE | Panier Repas |
|
Tarif annuel (paiement sur 10 mois), fonction du nombre de repas/semaine Repas occasionnel : Repas à commander 72 heures à l'avance Maternelle et primaire : 7,00 € |
|
|