| SCOLARITE 2026-2027 | ||
| Scolarité maternelle | 710 € par an | |
| Scolarité primaire | 690 € par an | |
| Scolarité ULIS | 690 € par an | |
| Garderie du matin (7h30-8h15) | 260 € par an | |
| Garderie du soir (16h45-18h00) | 320 € par an | |
| Garderie du matin et du soir | 460 € par an | |
| RESTAURATION | MATERNELLE ET PRIMAIRE | Panier Repas |
|
Tarif annuel (paiement sur 10 mois), fonction du nombre de repas/semaine Maternelle et primaire : Repas occasionnel : 7,20 € Repas à commander "72 heures à l'avance" "Panier repas" occasionnel : 2.50€ |
|
|